Telefonas su OLED ekranu ir triguba 48 MP kamera
5G ryšį ir „Dual SIM“ palaikantis telefonas leidžia naudoti NanoSIM ir eSIM, o 256 GB vidinė atmintis suteikia vietos duomenims ir failams.
OLED ekranas palaiko HDR, o triguba galinė kamera turi optinį vaizdo stabilizavimą ir iki 16× optinį priartinimą. IP68 apsaugos klasė ir atsparumas vandeniui iki 6 m nurodyti kartu su atsparumu dulkėms ir purslams.
Pagrindinės savybės
- Procesorius: Apple A19 Pro, 6 branduoliai
- Ekranas: 6,3 colio OLED, 2622 × 1206 px, iki 120 Hz
- Vidinė atmintis: 256 GB
- Mobilusis ryšys: 5G
- Galinė kamera: triguba, 48 MP
- Spalva: oranžinė
Komplekte
- USB-C laidas
Techniniai duomenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Procesoriaus tipas | Apple |
| Neuralinio procesoriaus branduoliai | 16 |
| Efektyvieji procesoriaus branduoliai | 4 |
| Didelio našumo procesoriaus branduoliai | 2 |
| Grafikos procesoriaus branduoliai | 6 |
| Neuralinis procesorius | Apple Neural Engine (ANE) |
| Aparatinis spindulių sekimas | Yra |
| Konstrukcija | Klasikinė |
| Magnetinė sistema | Yra |
| Galinio stiklo tipas | Ceramic Shield |
| Korpuso medžiagos | Aliuminis, stiklas |
| Apsaugos savybės | Atsparus vandeniui, dulkėms ir purslams; atspindintis |
| Atsparumas vandeniui | Iki 6 m |
| Įkrovimo galia | 4,5–35 W |
| USB-C įkrovimo jungtis | Yra |
| USB maitinimas | Yra |
| USB versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Gaminio matmenys | 150 × 71,9 × 8,75 mm |
| Svoris | 206 g |
| 5G standartas | Sub-6 GHz NR, NR mmWave |
| 4G duomenų perdavimo sparta | Iki 1000 Mbit/s |
| 4G standartai | LTE-TDD, LTE-FDD |
| 3G standartai | HSPA+, DC-HSDPA, UMTS |
| Palaikomi 3G dažniai | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
| Dažnių juostos | Penta-band |
| SIM kortelės | NanoSIM ir eSIM |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Yra |
| NFC | Yra |
| „AirPlay“ | Yra |
| „iBeacon“ | Yra |
| VoLTE | Yra |
| „Thread“ tinklo technologija | Yra |
| Avarijų aptikimas | Yra |
| Palydovinis SOS | Yra |
| Pagalba kelyje | Yra |
| Balso izoliavimas | Yra |
| Veido atpažinimas | Yra |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Nėra |
| Kameros mygtukas | Yra |
| Veiksmo mygtukas | Yra; funkcijos: fokusavimas, balso įrašas, muzikos atpažinimas, pritaikymas neįgaliesiems, žibintuvėlis, didinamasis stiklas, vertimas, sparčioji komanda, tylusis režimas, kamera, vaizdo valdikliai |
| Greitasis įkrovimas | Yra |
| Belaidis įkrovimas | Yra, iki 25 W |
| Suderinamumas su klausos aparatais | Yra |
| Garsiakalbis | Yra |
| Erdvinis garsas | Yra |
| Ekrano bendrinimas | Yra |
| Vaizdo skambučiai | Yra |
| Vibracijos signalas | Yra |
| Ekrano technologija | Super Retina XDR |
| Ekrano stiklas | Ceramic Shield 2 |
| Ekrano forma | Plokščias, užapvalintais kampais |
| HDR | Yra; HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG |
| Didžiausias ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Didžiausias ryškumas lauke | 3000 cd/m² |
| Didžiausias ryškumas HDR režimu | 1600 cd/m² |
| Mažiausias ekrano ryškumas | 1 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 2000000:1 |
| Taškų tankis | 460 ppi |
| Ekrano technologijos ir funkcijos | Visada įjungtas ekranas, „Dynamic Island“, haptinis lietimas, „ProMotion“, „True Tone“, plati P3 spalvų gama |
| Oleofobinė danga | Yra |
| Apsauga nuo pirštų atspaudų | Yra |
| Operacinė sistema | iOS 26 |
| Balso asistentas | Apple Siri |
| Programėlių parduotuvė | Apple App Store |
| „Apple Intelligence“ | Yra |
| Palaikomos kompiuterių operacinės sistemos | Windows, Mac |
| Vidiniai mikrofonai | 4 |
| Palaikomi garso formatai | APAC, AAC, MP3, FLAC |
| Palaikomi vaizdo failų formatai | ProRes, Apple Log 2, HEVC, H.264, AV1 |
| Atminties kortelės | Nepalaikomos |
| Baterijos tipas | Ličio jonų |
| Vaizdo įrašų atkūrimas srautiniu būdu | Iki 30 val. |
| Vaizdo įrašų atkūrimas | Iki 33 val. |
| Galinės kameros objektyvų pavadinimai | „Fusion Main“, „Fusion Ultra Wide“, „Fusion Telephoto“ |
| Galinės kameros tipas | Triguba kamera |
| Antros galinės kameros raiška | 48 MP |
| Trečios galinės kameros raiška | 48 MP |
| Priekinės kameros tipas | Vienas objektyvas |
| Priekinės kameros raiška | 18 MP |
| Priekinės kameros vaizdo raiška | 3840 × 2160 px |
| Galinės kameros vaizdo raiška | 3840 × 2160 px |
| Didžiausias kadrų dažnis | 240 k./s |
| Vaizdo įrašymo raiškos | 2160p, 1080p, 720p |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 2,4 cm |
| Antros galinės kameros židinio nuotolis | 1,3 cm |
| Trečios galinės kameros židinio nuotolis | 10 cm |
| Galinės kameros diafragma | f/1,78 |
| Antros galinės kameros diafragma | f/2,2 |
| Trečios galinės kameros diafragma | f/2,8 |
| Priekinės kameros diafragma | f/1,9 |
| Optinis priartinimas | 8×, 16× |
| Skaitmeninis priartinimas | 40× |
| Optinis sumažinimas | 2× |
| Antros galinės kameros apžvalgos kampas | 120° |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis (OIS), taip pat vaizdo stabilizatorius |
| Automatinis fokusavimas | Yra |
| Galinės kameros blykstė | Yra |
| Objektyvo apsauginio stiklo medžiaga | Safyro kristalas |
| HDR kameros režimas | Yra |
| Naktinis režimas | Yra |
| Portreto režimas ir apšvietimas | Yra |
| Panorama | Yra |
| Makrofotografija ir makro vaizdo įrašymas | Yra |
| Serijinis fotografavimas | Yra |
| erdvinės nuotraukos | Yra |
| „Deep Fusion“ | Yra |
| „Center Stage“ | Yra |
| Garso priartinimas | Yra |
| Vėjo triukšmo mažinimas | Yra |
| Stereo įrašymas | Yra |
| „QuickTake“ vaizdo įrašas | Yra |
| Garso maišymas | Yra |
| „Genlock“ | Yra |
| Kameros valdikliai | Gylis, ekspozicija, tonas, kameros stiliai, priartinimas |
| Palaikomi kamerų nuotraukų formatai | DNG, HEIF, JPEG |
| Palaikomi kamerų vaizdo formatai | H.264, HEVC, ProRes |
| LiDAR jutiklis | Yra |
| Kiti jutikliai | Akselerometras, aplinkos šviesos jutiklis, barometras, magnetinis jutiklis, giroskopas, artumo jutiklis |
| SMS ir el. paštas | Palaikomi |
| Palydovinės navigacijos sistemos | GPS, NavIC, QZSS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
| Kitos navigacijos funkcijos | Elektroninis kompasas, „Wi-Fi“ navigacija, vietos nustatymas |
| Abonementas | Nėra |
| Atsparumo pakartotiniams kritimams klasė | B |
| Baterijos ilgaamžiškumas | 1000 ciklų |
| Baterijos veikimo trukmė per ciklą | 2820 min. |
| Apsaugos klasė | IP68 |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A–G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
| Taisomumo klasė | C |
| Darbinė temperatūra | 0–35 °C |
| Darbinė santykinė oro drėgmė | 5–95 % |
| Įkroviklis | Komplekte nėra |
-
Prekės ženklas
-
KodasBV_SW2575695
Bankas, kortelė, Apple Pay, Google Pay
Į LP EXPRESS ar Omniva paštomatą visoje Lietuvoje, per 5–8 d. d.
Netiko? Grąžinkite per 14 dienų, prisijungti nereikia.
Jūsų teisės pagal teisinę garantiją
Garantijos ES įsigytoms prekėms (Your Europe) · Kas laikoma broku