Telefonas su „Android 15“ ir 128 GB vidine atmintimi
50 MP pagrindinę ir 32 MP priekinę kameras turintis mobilusis telefonas tinka nuotraukoms bei vaizdo skambučiams. 6,72 colio ekranas vaizdą rodo 2400 × 1080 px raiška.
USB-C jungtis palaiko iki 18 W „TurboPower“ greitąjį įkrovimą. Stereofoniniai garsiakalbiai palaiko „Dolby Atmos“, o NFC leidžia naudotis artimojo lauko ryšiu.
Pagrindinės savybės
- Ekrano įstrižainė: 17,1 cm (6,72 colio)
- Ekrano raiška: 2400 × 1080 px
- Operatyvioji atmintis: 4 GB
- Vidinė atmintis: 128 GB
- Baterijos talpa: 5200 mAh
- Spalva: mėlyna
Komplekte
- Apsauginis dėklas
- SIM kortelės išėmiklis
- USB-C laidas
- Trumpasis naudotojo vadovas
Ekrano apsauga, ausinės ir maitinimo adapteris komplekte nepridedami.
Techniniai duomenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Procesorius | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-A75 + Cortex-A55 |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 8 |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 2 GHz |
| Koprocesorius | A55, 1,7 GHz |
| Vaizdo plokštė | Mali-G52 MC2 |
| Operacinė sistema | Android 15 |
| Virtualusis asistentas | Google Gemini |
| Didžiausia virtualioji RAM | 8 GB |
| Atminties kortelės tipas | MicroSD |
| Didžiausia atminties kortelės talpa | 1 TB |
| Ekrano tipas | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano kraštinių santykis | 20:9 |
| Didžiausias ekrano atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Ryškumas | 800 cd/m² |
| Didžiausias ryškumas lauke | 1050 cd/m² |
| Pikselių tankis | 391 ppi |
| Ekrano stiklas | Corning Glass, „Gorilla Glass 3“ |
| Ekrano technologija | Water Touch |
| SIM kortelės | Dual SIM, NanoSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | 5.4, palaikomas Bluetooth Low Energy (BLE) |
| NFC | Yra |
| Vieta nustatoma per | GPS, A-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo |
| USB jungtis | USB Type-C, USB 2.0 |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| USB maitinimas | Yra |
| Įkrovimo galia | 5–18 W |
| Greitasis įkrovimas | Yra, „TurboPower“ |
| Baterijos veikimo trukmė vienu ciklu | 3418 min. |
| Baterijos ciklų skaičius | 1000 |
| Belaidis įkrovimas | Nėra |
| Pagrindinė galinė kamera | 50 MP, „Sony LYTIA 600“ jutiklis, f/1,88 |
| Antroji galinė kamera | 5 MP, f/2,2 |
| Galinių kamerų tipas | Dvigubas objektyvas |
| Pagrindinės galinės kameros pikselio dydis | 0,8 µm; „Quad Pixel“ technologija – 1,6 µm |
| Antrosios galinės kameros pikselio dydis | 1,12 µm |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 1,9 cm |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 2,6 cm |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/2 colio |
| Priekinė kamera | 32 MP, f/2,2, vienas objektyvas |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3,1 colio |
| Priekinės kameros pikselio dydis | 0,7 µm; „Quad Pixel“ technologija – 1,4 µm |
| Vaizdo įrašų raiška | 1920 × 1080 px |
| Vaizdo įrašymas | 1920 × 1080, 30 kadrų per sekundę |
| Didžiausias kadrų dažnis | 120 kadrų per sekundę |
| Automatinis fokusavimas | Yra |
| Fotografavimo funkcijos | Portretinis režimas, naktinis režimas, HDR, panorama, laikmatis, veidų atpažinimas, lėtas filmavimas |
| Galinės kameros blykstė | Yra |
| Priekinės kameros blykstė | Nėra |
| 3D gylio kamera | Galinėje ir priekinėje pusėje nėra |
| Garsiakalbiai | Stereofoniniai, „Dolby Atmos“ |
| Mikrofonų skaičius | 1 |
| Vaizdo skambučiai | Palaikomi |
| Veido atpažinimas | Yra |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Yra |
| Vibracija | Yra |
| Šviesos aplinkoje jutiklis | Yra |
| Mirgėjimo jutiklis | Yra |
| El. paštas | Palaikomas |
| Skambėjimo tonas | MP3 |
| Apsaugos klasė | IP64 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A (skalė nuo A iki G) |
| Taisymo paprastumo klasė | B |
| Atsparumo pasikartojantiems kritimams klasė | B |
| Aukštis | 165,7 mm |
| Plotis | 76 mm |
| Gylis | 8,17 mm |
| Svoris | 189,9 g |
-
Prekės ženklas
-
KodasBV_SW3198233
Bankas, kortelė, Apple Pay, Google Pay
Į LP EXPRESS ar Omniva paštomatą visoje Lietuvoje, per 5–8 d. d.
Netiko? Grąžinkite per 14 dienų, prisijungti nereikia.
Jūsų teisės pagal teisinę garantiją
Garantijos ES įsigytoms prekėms (Your Europe) · Kas laikoma broku