Išmanusis telefonas su 5G ir dviem ekranais
12 GB operatyviosios atminties ir 512 GB vidinės atminties turintis sulankstomas telefonas suteikia vietos programoms ir failams, o pagrindinį 6,9 colio ekraną papildo 4,1 colio antrinis ekranas.
Dvigubą galinę kamerą sudaro 50 Mpix ir 12 Mpix kameros; fotografuojant galima naudoti 2 kartų optinį ir 10 kartų skaitmeninį priartinimą. Telefonas palaiko 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ir NFC.
Pagrindinės savybės
- Procesorius: Samsung Exynos 2600, 10 branduolių, iki 3,8 GHz
- Operatyvioji atmintis: 12 GB
- Vidinė atmintis: 512 GB
- Pagrindinis ekranas: 6,9 colio, Dynamic AMOLED 2X
- Baterijos talpa: 4300 mAh
- Spalva: grafito spalvos
Komplekte
- Maitinimo adapteris: nėra
Techniniai duomenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Įkrovimo galia | 10–25 W |
| Įkrovimas belaidžiu būdu | Yra |
| USB įkrovimo jungtis | USB Type-C |
| Svoris | 180 g |
| Matmenys sulenkus | Plotis – 7,54 cm; gylis – 1,31 cm; aukštis – 8,57 cm |
| Matmenys išskleidus | Plotis – 75,4 mm; gylis – 6,1 mm; aukštis – 166,9 mm |
| Mobiliojo ryšio karta | 5G |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM + eSIM |
| SIM kortelių skaičius | Dual SIM |
| 4G standartai | LTE-TDD, LTE-FDD |
| Palaikomos 4G juostos | 2100, 2600, 1900, 2500, 700, 850, 900, 1800, 1500, 800, 2300 MHz |
| 3G standartai | UMTS, WCDMA |
| Palaikomos 3G juostos | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| 5G standartai | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Palaikomos 5G juostos | 1900, 700, 1800, 900, 850, 800, 3700, 2100, 3500, 2500, 2600, 2300 |
| Wi-Fi standartai | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pagrindinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Yra |
| Wi-Fi Direct | Yra |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Yra |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Yra |
| Pagrindinio ekrano raiška | 2520 × 1080 px |
| Pagrindinio ekrano pikselių tankis | 400 ppi |
| Pagrindinio ekrano maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Pagrindinio ekrano ryškumas | 1500 cd/m² |
| Maksimalus ekrano ryškumas lauke | 2600 cd/m² |
| Antrinio ekrano raiška | 1048 × 948 px |
| Antrinio ekrano įstrižainė | 10,4 cm (4,1 colio) |
| Antrinio ekrano technologija | Super AMOLED |
| Antrinio ekrano pikselių tankis | 342 ppi |
| Antrinio ekrano atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Antrinio ekrano stiklas | Gorilla Glass Victus 2 |
| Operacinė sistema | Android |
| Atminties kortelės | Nepalaikomos |
| USB tipas | USB Type-C |
| USB versija | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ausinių jungtis | USB Type-C |
| Baterijos ciklų skaičius | 1200 |
| Baterijos veikimo trukmė per ciklą | 2650 min. |
| Galinis fotoaparatas | Dvigubas objektyvas |
| Pagrindinės galinės kameros raiška | 50 Mpix |
| Antrosios galinės kameros raiška | 12 Mpix |
| Pagrindinės galinės kameros jutiklio dydis | 1/1,56 colio |
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/3,2 colio |
| Pagrindinės galinės kameros diafragma | f/1,8 |
| Antrosios galinės kameros diafragma | f/2,2 |
| Pagrindinės galinės kameros matymo kampas | 85° |
| Antrosios galinės kameros matymo kampas | 123° |
| Galinės kameros blykstė | LED, yra |
| Priekinės kameros tipas | Vienas objektyvas |
| Priekinės kameros raiška | 10 Mpix |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3,33 colio |
| Priekinės kameros diafragma | f/2,2 |
| Priekinės kameros matymo kampas | 85° |
| Vaizdo stabilizavimas | Yra, optinis (OIS) |
| Optinis priartinimas | 2× |
| Skaitmeninis priartinimas | 10× |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Fotografavimo režimai | Naktinis, portretinis, panorama |
| Sulėtinto vaizdo režimas | Yra |
| Galinių kameros pikselių dydis (Quad Pixel technologija) | 1,12 µm |
| Artumo jutiklis | Yra |
| Geomagnetinis jutiklis | Yra |
| Holo jutiklis | Yra |
| Barometras | Yra |
| Akcelerometras | Yra |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Yra |
| Giroskopas | Yra |
| GPS | Yra |
| GLONASS | Yra |
| Galileo | Yra |
| BeiDou | Yra |
| QZSS palydovinė sistema | Yra |
| Pozicijos nustatymas | Yra |
| Palaikomi garso formatai | MP3, AMR, OGA, OTA, IMY, 3GA, APE, AWB, WAV, OGG, M4A, MXMF, RTTTL, DFF, FLAC, MID, RTX, DSF, MIDI, AAC, XMF |
| Palaikomi vaizdo failų formatai | MKV, MP4, FLV, AVI, 3GP, M4V, WEBM, 3G2 |
| Apsaugos klasė | IP48 |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A–G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
| Pakartotinių kritimų atsparumo klasė | A |
| Pataisomumo klasė | C |
-
Prekės ženklas
-
KodasBV_SW3305996
Bankas, kortelė, Apple Pay, Google Pay
Į LP EXPRESS ar Omniva paštomatą visoje Lietuvoje, per 5–8 d. d.
Netiko? Grąžinkite per 14 dienų, prisijungti nereikia.
Jūsų teisės pagal teisinę garantiją
Garantijos ES įsigytoms prekėms (Your Europe) · Kas laikoma broku