5G telefonas su 120 Hz Super AMOLED ekranu
Nuotraukas ir vaizdo įrašus peržiūrėkite 6,7 colio Super AMOLED ekrane, kurio atnaujinimo dažnis siekia 120 Hz. 256 GB vidinėje atmintyje telpa failai, o 8 GB operatyvioji atmintis skirta telefono veikimui.
50 Mpix pagrindinė galinė kamera turi optinį vaizdo stabilizavimą, o 5000 mAh baterija palaiko greitąjį įkrovimą. Telefonas jungiasi prie 5G tinklo, turi dvi SIM kortelių vietas ir USB Type-C jungtį.
Pagrindinės savybės
- Ekranas: 6,7 colio, Super AMOLED, 1080 × 2340 px
- Atmintis: 256 GB vidinė, 8 GB RAM
- Baterijos talpa: 5000 mAh
- Galinė kamera: 50 Mpix
- Mobiliojo ryšio karta: 5G
- Spalva: juoda
Komplekte
- USB Type-C–USB Type-C laidas
- SIM kortelės išėmimo įrankis
- Maitinimo adapterio nėra
Techniniai duomenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Procesoriaus tipas | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 8 |
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-A78 + Cortex-A55 |
| Operacinė sistema | Android 16.0 |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų |
| Ekrano apsauginis stiklas | Gorilla Glass Victus |
| Didžiausias ekrano atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano ryškumas | 800 cd/m² |
| Pikselių tankis | 387 ppi |
| SIM kortelės tipas | MicroSIM + NanoSIM |
| SIM kortelių skaičius | Dual SIM |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Yra |
| NFC | Yra |
| 4G standartai | LTE-TDD, LTE-FDD |
| 4G dažnių juostos | 700, 850, 900, 1500, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| 5G dažnių juostos | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
| 5G standartai | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G standartai | WCDMA, UMTS |
| 3G dažnių juostos | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| USB jungtis | USB Type-C, USB 2.0 |
| Ausinių jungtis | USB Type-C |
| Įkrovimo galia | 10–25 W |
| Greitasis įkrovimas | Yra |
| Belaidis įkrovimas | Nėra |
| Įkrovimo trukmė | 1,4 h |
| Priekinės kameros raiška | 12 Mpix |
| Priekinės kameros tipas | Vienas objektyvas |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3,2 colio |
| Priekinės kameros pikselio dydis | 1,12 µm |
| Priekinės kameros diafragma | f/2,2 |
| Priekinės kameros matymo kampas | 81° |
| Galinės kameros tipas | Triguba kamera |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/2,76 colio |
| Galinės kameros pikselio dydis | 0,64 µm |
| Galinės kameros diafragma | f/1,8 |
| Galinės kameros matymo kampas | 77° |
| Antros galinės kameros raiška | 5 Mpix |
| Antros galinės kameros jutiklio dydis | 1/5 colio |
| Antros galinės kameros pikselio dydis | 1,12 µm |
| Antros galinės kameros diafragma | f/2,2 |
| Antros galinės kameros matymo kampas | 115° |
| Trečios galinės kameros raiška | 2 Mpix |
| Trečios galinės kameros jutiklio dydis | 1/5 colio |
| Trečios galinės kameros pikselio dydis | 1,75 µm |
| Trečios galinės kameros diafragma | f/2,4 |
| Trečios galinės kameros matymo kampas | 89° |
| Optinis vaizdo stabilizavimas | Yra |
| Automatinis fokusavimas | Yra |
| Skaitmeninis priartinimas | 10× |
| Vaizdo įrašų raiška | Iki 3840 × 2160 px |
| Vaizdo įrašymo režimai | 3840 × 2160, 30 kadrų/s; 1920 × 1080, 30 arba 60 kadrų/s; 1280 × 720, 30 kadrų/s |
| Didžiausias kadrų dažnis | 240 kadrų/s |
| Galinės kameros blykstė | LED, yra |
| Kameros funkcijos | Naktinis režimas, sulėtintas filmavimas, portreto režimas, panorama, makrofotografija |
| Atminties kortelės tipas | MicroSD |
| Didžiausia atminties kortelės talpa | 2 TB |
| Palaikomi vaizdo failų formatai | WEBM, AVI, 3GP, M4V, 3G2, MKV, MP4, FLV |
| Palaikomi garso failų formatai | AAC, FLAC, OGG, IMY, OTA, MIDI, MID, MP3, AMR, OGA, WAV, M4A, MXMF, RTTTL, AWB, XMF, RTX, 3GA |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Yra |
| Jutikliai | Geomagnetinis jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis, akselerometras, artumo jutiklis, giroskopas |
| Palydovinės navigacijos sistemos | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Vietos nustatymas | Yra |
| Apsaugos klasė | IP64 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A (skalė nuo A iki G) |
| Atsparumo pakartotiniams kritimams klasė | B |
| Taisymo paprastumo klasė | C |
| Baterijos veikimo trukmė per ciklą | 3066 min. |
| Matmenys | 162,4 × 78,2 × 7,8 mm |
| Svoris | 200 g |
-
Prekės ženklas
-
KodasBV_SW3282870
Bankas, kortelė, Apple Pay, Google Pay
Į LP EXPRESS ar Omniva paštomatą visoje Lietuvoje, per 5–8 d. d.
Netiko? Grąžinkite per 14 dienų, prisijungti nereikia.
Jūsų teisės pagal teisinę garantiją
Garantijos ES įsigytoms prekėms (Your Europe) · Kas laikoma broku