Moteriški šortai pistacijų spalvos
Moteriški šortai išsiskiria laisvu kirpimu ir pistacijų spalvos atspalviu. Modelis pateikiamas su dydžių lentele, kuri padeda pasirinkti tinkamą dydį pagal ūgį, liemens ir klubų apimtį.
| Dydis | Ūgis | Liemens apimtis | Klubų apimtis | Klešnės plotis | Visas ilgis |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 150–162 | 60–68 | 83 | 25 | 25 |
| XS | 156–164 | 63–70 | 87 | 26 | 26 |
| S | 160–168 | 67–74 | 96 | 27 | 27 |
| S/M | 160–172 | 67–78 | 96–98 | 27–29 | 27–29 |
| M | 162–172 | 71–78 | 98 | 29 | 29 |
| M/L | 162–174 | 71–82 | 98–100 | 29–30 | 29–30 |
| L | 164–174 | 75–82 | 100 | 30 | 30 |
| L/XL | 164–178 | 75–87 | 100–104 | 30–31 | 30–32 |
| XL | 166–178 | 81–87 | 104 | 31 | 32 |
| 2XL | 168–180 | 84–91 | 110 | 32 | 33 |
| XXL | 168–180 | 84–91 | 110 | 32 | 33 |
| XXXL | 170–188 | 87–95 | 114 | 33 | 34 |
| 3XL | 170–188 | 87–95 | 114 | 33 | 34 |
Modelis nuotraukoje: dėvimas S dydis. Modelio išmatavimai: ūgis 169 cm, krūtinė 88 cm, talija 68 cm, klubai 89 cm.
Sudėtis
95 % poliesteris, 5 % elastanas
-
Prekės ženklas
-
KodasBV_FKRS7c0ca4c7c5252a8f8e7308aa20041f96
-
Spalvapistacijų
-
UžsegimasBe užsegimo
-
MedžiagaPoliesteris
-
PriežiūraSkalbti skalbyklėje 30 °C
-
RaštasVienspalvis
-
ProgaKasdienė | Sportui
-
Papildomos detalėsRantytas audinys
-
Klešnių tipasSiaurėjančios
Bankas, kortelė, Apple Pay, Google Pay
Į LP EXPRESS ar Omniva paštomatą visoje Lietuvoje, per 5–8 d. d.
Netiko? Grąžinkite per 14 dienų, prisijungti nereikia.
Jūsų teisės pagal teisinę garantiją
Garantijos ES įsigytoms prekėms (Your Europe) · Kas laikoma broku