Planšetė su 8,7 colio ekranu
LTE ryšys leidžia prisijungti prie mobiliojo tinklo, o „Android“ platforma skirta planšetės programinei aplinkai.
Atminties kortele galima papildyti duomenų saugyklą, o USB-C jungtis naudojama įkrauti įrenginį.
Pagrindinės savybės
- RAM: 4 GB
- Vidinė atmintis: 64 GB
- Ekrano įstrižainė: 8,7 colio
- Baterijos talpa: 5100 mAh
- Spalva: sidabrinė
- Matmenys: 211 × 124,7 × 8 mm
- Svoris: 337 g
Techniniai duomenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
| Didžiausias procesoriaus dažnis | 2,2 GHz |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 8 |
| Naudotojui prieinama atmintis | 44,3 GB |
| Ekrano raiška | 1340 × 800 px |
| Ekrano tipas | WXGA+, TFT |
| Ekrano spalvos | 16 milijonų |
| Operacinė sistema | Android |
| Atminties kortelių tipas | MicroSD |
| Didžiausia atminties kortelės talpa | 2 TB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Yra |
| Mobiliojo ryšio karta | 4G |
| 4G standartai | LTE-TDD, LTE-FDD |
| Palaikomi 4G dažniai | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2500, 2600 MHz |
| 3G standartas | UMTS |
| Palaikomi 3G dažniai | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| SIM kortelės tipas | MicroSIM |
| „Wi-Fi“ standartai | 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| „Wi-Fi Direct“ | Yra |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| USB įkrovimo jungtis | USB-C |
| Reikalinga įkrovimo galia | 10–15 W |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| GPS | Yra |
| Vietos nustatymas | Yra |
| Palydovinės navigacijos sistemos | QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| A-GPS | Yra |
| Jutikliai | Aplinkos apšvietimo, artumo, pagreičio, magnetometras |
| Priekinė kamera | 5 MP |
| Galinė kamera | 8 MP, vienas objektyvas, automatinis fokusavimas |
| Galinės kameros blykstė | Nėra |
| „Dual SIM“ | Nėra |
| NFC | Nėra |
| Išimama baterija | Nėra |
| Baterijos veikimo trukmė per ciklą | 5620 min. |
| Baterijos ciklų skaičius | 1200 |
| Apsaugos klasė IP | IP52 |
| Saugumo naujinimų data | 2032 m. rugsėjo 30 d. |
| Taisomumo indeksas | 2,7 |
| Taisymo lengvumo klasė | C |
| Atsparumo pakartotiniams kritimams klasė | C |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | D |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A–G |
-
Prekės ženklas
-
KodasBV_SW2343070
Bankas, kortelė, Apple Pay, Google Pay
Į LP EXPRESS ar Omniva paštomatą visoje Lietuvoje, per 5–8 d. d.
Netiko? Grąžinkite per 14 dienų, prisijungti nereikia.
Jūsų teisės pagal teisinę garantiją
Garantijos ES įsigytoms prekėms (Your Europe) · Kas laikoma broku