Drono rinkinys Potensic Atom 2, 4K HDR, 249 g, pilkas
Kaina:
532,04 €
Drono rinkinys su sulankstoma konstrukcija
Suaugusiesiems skirtas sulankstomas dronas pravers filmuojant lauke: kamera įrašo iki 4K raiška, o didžiausias veikimo nuotolis siekia 10 km. Maksimali skrydžio trukmė – 32 min.
GPS, GLONASS ir automatinio grįžimo funkcija padeda valdyti skrydį; taip pat galima naudoti sekimo režimą, automatiniu būdu pakilti ir nusileisti bei nustatyti kelio taškus. Dronas palaiko „MicroSD“ korteles iki 256 GB.
Pagrindinės savybės
- Didžiausias veikimo nuotolis: 10 000 m
- Didžiausia skrydžio trukmė: 32 min.
- Didžiausia vaizdo raiška: 3840 × 2160 px
- Baterijos talpa: 2230 mAh, 17,18 Wh
- Svoris su baterija: 249 g
- Spalva: pilka
Komplekte
- Dronas
- Nuotolinio valdymo pultas
- Baterijos
- Atsarginiai propeleriai
Techniniai duomenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Konstrukcija | Sulankstoma; paruoštas skrydžiui (RTF); keturi rotoriai |
| Drono klasė | C0 |
| Naudojimas lauke | Taip |
| Rekomenduojamas amžius | Suaugusiesiems |
| Atminties kortelės lizdas | Yra, „MicroSD“, iki 256 GB |
| Wi-Fi | Yra; 802.11a, 802.11b, 802.11g, „Wi-Fi 4“ (802.11n), „Wi-Fi 5“ (802.11ac) |
| GPS | Yra |
| GLONASS | Yra |
| Horizontalios padėties tikslumas | 0,5 m |
| Vertikalaus kilimo tikslumas | 0,1 m |
| Dažnių juosta | 2,4–2,4835 GHz |
| Siųstuvo dažnis | 2,4–2,4835 MHz |
| Greičio pakopų skaičius | 3 |
| Maksimalus pakilimo greitis | 5 m/s |
| Maksimalus greitis | 16 m/s |
| Maksimalus leidimosi greitis | 4 m/s |
| Maksimalus atsparumas vėjui | 10,6 m/s |
| Maksimalus skrydžio aukštis | 120 m |
| Maksimali sklandymo trukmė | 29 min. |
| Propelerio menčių skaičius | 2 |
| Skrydžio funkcijos | Grįžimas į pradžios vietą, automatinis grįžimas, automatinis pakilimas ir nusileidimas, sekimo režimas, kelio taškai |
| Valdymas | Judėjimas pirmyn ir atgal, posūkis į kairę ir dešinę, pakreipimas |
| Vaizdas iš pirmojo asmens perspektyvos (FPV) | Yra |
| Vaizdo jutiklis | CMOS |
| Nuotraukų raiška | 48 MP; maksimali 8000 × 6000 px |
| Vaizdo įrašų formatai | H.265, MP4 |
| Nuotraukų formatai | JPG, RAW, DNG |
| Vaizdo raiškos režimai | 2704 × 2028; 2704 × 1520 px; 3840 × 2160 px; 1920 × 1080 px; 1920 × 1440 |
| Maksimalus kadrų dažnis | 60 kadrų/s |
| Skaitmeninis priartinimas | 4× |
| Matymo kampas | 79,4° |
| Užrakto greitis | 1/6400–8 s |
| Maksimali diafragma | 1,8 |
| Fokusavimo diapazonas | 4 m |
| ISO jautrumas filmuojant | 100–6400 |
| ISO jautrumas filmuojant naktį | 100–25600 |
| Mechaninio pakreipimo diapazonas | −125–45° |
| Mechaninio pasukimo diapazonas | −30–30° |
| Mechaninio riedėjimo diapazonas | −45–45° |
| Kampinės vibracijos diapazonas | −0,01–0,01° |
| Maksimalus pakreipimo valdymo greitis | 100°/s |
| Mažiausia delsa | 120 ms |
| Tiesioginė peržiūra | Yra |
| Baterijos tipas | Ličio jonų (Li-Ion) |
| Baterijos įtampa | 7,7 V |
| Baterijos elementų skaičius | 2 |
| Baterijos svoris | 84 g |
| Nuotolinio valdymo pulto veikimo trukmė | Iki 4 val. |
| Maitinimo šaltinis | Baterija |
| USB jungčių skaičius | 1 |
| Antenų skaičius | 2 |
| Variklis | Bešepetėlinis |
| Plotis | 300 mm |
| Gylis | 242 mm |
| Aukštis | 58 mm |
| Darbinė temperatūra | 0–40 °C |
-
KodasBV_SW2347814
Bankas, kortelė, Apple Pay, Google Pay
Į LP EXPRESS ar Omniva paštomatą visoje Lietuvoje, per 5–8 d. d.
Netiko? Grąžinkite per 14 dienų, prisijungti nereikia.
Jūsų teisės pagal teisinę garantiją
Garantijos ES įsigytoms prekėms (Your Europe) · Kas laikoma broku